Programmbausteine Prag und Umgebung
| GRUPPENPREISE - DIENSTLEISTUNGEN 2023 | ||
| PREISLISTE IN EUR | ||
| EINTRITTSPREISE - Preise pro Person | ||
| zu den u. a. Innenbesichtigungen ist unsere Reisebegleitung erforderlich, sollten die Eintritte auf die Rechnung gehen | ||
| Erwachsene | Schüler | |
| Hradschin-Kombikarte /Königspalast, Goldenes Gäschen, St.Veits-Dom, St.Georgs Basilika/ | 13 | 7.5 |
| Alfons Mucha-Museum | 12.5 | 9.5 |
| Seilbahn auf den Petrin Hügel/einfache Fahrkarte | 3 | |
| Schloss Troja | 7.5 | 3.5 |
| Loreto-Kirche | 8 | |
| Strahov-Bildergalerie | 13 | 7 |
| Strahov-Bibliothek | 7.5 | 4.5 |
| Brevnov-Kloster | 6 | 4 |
| St. Nikolaus-Kirche | 5 | 3.5 |
| Franz Kafka-Museum | 12 | 8 |
| Burg KARLŠTEJN - inkl. Reservationsgebühr/ die 1. Route | 14 | 11 |
| Schloss KONOPIŠTĚ - inkl. Reservationsgebühr / pro 1 Route | 14 | 11 |
| Burg KŘIVOKLÁT inkl. Reservationsgebühr/ 1 Route | 14 | 11 |
| Schloss NELAHOZEVES - inkl. Reservationsgebühr/1 Route | 9 | 6 |
| Schloss MELNIK inkl. Weindegustation/6 Sorten | 23 | |
| Kutna Hora (Hl. Barbara-Kirche + Beinhaus in Sedlec) | 14 | |
| Glashütte Rückl - 25 Km von Prag (Mo-Fr vormittag) | 10 | 8 |
| Theresienstadt - Kombikarte | 13 | 11 |
| Karlsbad - Moserfabrikbesichtigung | 17 | |
| Karlsbad - Becherovka-Museum Besichtigung | 12 | 9 |
| Bierbrauereimuseum STAROPRAMEN/Prag inkl. Bierverkostung | 13 | |
| Bierbrauereibesichtigung PILSNER URQUELL inkl. Bierverkostung | 17 | 14.5 |
| Jüdisches Viertel inkl. Altneusynagoge | 26 | 18.5 |
| Jüdisches Museum (ohne Altneusynagoge) | 19 | 14 |
| Škoda-Werke in Mlada Boleslav | 14 | 7 |
| THEATERKARTEN - Preise pro Person | ||
| Laterna Magika | 28 | |
| Staatsoper | ab 52 | |
| Nationaltheater | ab 52 | |
| Ständetheater | ab 52 | |
| Schwarzes Theater | ab 20 | |
| MOLDAUSCHIFFFAHRT IN PRAG - Preise pro Person | ||
| 1 Std. Panoramaschifffahrt ohne Erfrischung - min. 30 Personen | ab 11 | |
| 1 Std. Panoramaschifffahrt inkl. Kaffee+Kuchen - min. 30 Personen | ab 13 | |
| 2 Std. Schifffahrt inkl. Mittag- /Abendessen und Musik - min. 30 Personen | ab 23 | |
| REISELEITER-DIENSTE - Preise pro Gruppe | ||
| DEUTSCH | ||
| Prag -bis 4 Stunden | 105 | |
| Prag -bis 8 Stunden | 200 | |
| Zuschlag für jede zusätz. Stunde | 30 | |
| RESTAURANTS in Prag | ||
| Mittag- oder Abendessen im Stadtzentrum (3-Gangmenü ohne Getr.) | ab 20 | |
| Kaffee + Kuchen im Stadtzentrum | ab 13 | |
| Abendessen in einer typ. Bierstube (3-Gang Menü + 1xBier) | ab 25 | |
| Bierabend (Aperitif, 3-Gang Menü, 4xBier, Musik) | ab 38 | |
| Weinparty mit Folklorevorstellung (Aperitif,3-Gang Menü,Frei-Wein) | 39 | |
Alle Preise Stand Februar 2023 Preisänderungen vorbehalten
Burgen und Schlösser sind meistens nur April-Oktober geöffnet, montags sind geschlossen








